Pengumunan Hasil SPMB Tahun Ajaran 2026/2027
Kamis, 9 Juli 2026 06:00 WIB
32 |
-
Berdasarkan hasil rapat panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri 1 Bulik pada hari kamis, Tanggal: 9 Juli 2026, berikut ini adalah nama-nama calon murid yang dinyatakan LULUS:
| JALUR PRESTASI | |||||
| Ranking | NISN | Nama | JK | Sekolah Asal | Status |
| 1 | 0133839288 | CLAUDIA PRINCESSA NATALIA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 2 | 0146013654 | SITI INAYA ATHIFA ALMI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 3 | 0149912461 | LANANG JABARITA JAGAUANSYAH | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 4 | 0148954304 | CINTA FLORENSIA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 5 | 3137771880 | EL NINO YHURI | L | SD NEGERI PETARIKAN | LULUS |
| 6 | 0147910431 | ALLYA SAPUTRI | P | SD NEGERI TOKA | LULUS |
| 7 | 0146574172 | NURUL SYIFA SAUQIA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 8 | 0133715993 | MARSYA ALFINILASARI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 7 | LULUS |
| 9 | 3134795744 | RANTI MUTIA SARI | P | SD NEGERI JEMUAT | LULUS |
| 10 | 0143910735 | FIONYCA NIRMALA SIDAURUK | P | SD NEGERI PERIGI RAYA | LULUS |
| 11 | 0134874273 | ECHA FRISCHILLA CURESI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 12 | 3142841243 | KATARINA LESTARI | P | SD NEGERI KARANG MAS | LULUS |
| 13 | 0134707929 | NIKYTA JOY CHRISTIAN | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 14 | 0142285786 | TRISTAN PUTRA DEFTYAN | L | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 15 | 3148845706 | DILON SUSANTO SUNGKET | L | SD NEGERI SEPONDAM | LULUS |
| 16 | 3130881513 | DEANDA DWI SUKMA AEZA | P | SDN LIKU MULYA SAKTI | LULUS |
| 17 | 0141887314 | THERESA CAROLIN HOTMAULI IPONG | P | SD NEGERI JANGKAR PRIMA | LULUS |
| 18 | 0134468886 | ARROYAN | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 19 | 0145352519 | NOAH MEIRIL AZRIEL | L | SD NEGERI NANGA BULIK 7 | LULUS |
| JALUR DOMISILI | |||||
| Ranking | NISN | Nama | JK | Sekolah Asal | Status |
| 1 | 0119424951 | MUHAMMAD FAHRUL | L | SD NEGERI SUNGAI MENTAWA | LULUS |
| 2 | 3121273851 | NORHAZIZAH | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 3 | 0149308391 | GEISHA NAPILA PUTRI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 4 | 0143320801 | MUHAMMAD FAHRUL | L | SD NEGERI SUNGAI MENTAWA | LULUS |
| 5 | 0147851766 | NAGITA SAFIRA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 6 | 0144198503 | GEBRIEL GUNANTA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 7 | 0141367185 | GRECHIA FEBLYANTRI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 8 | 0141135190 | UTIN ANJELI NURI RAMDHANI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 9 | 0148758586 | MUHAMMAD AR RAZI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 10 | 3145993953 | SYAHIRA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 11 | 0136333666 | BICKEL PRASETYA | L | SD SWASTA KATOLIK S. A. JANSSEN | LULUS |
| 12 | 0142030858 | ROZI HARMIANTO | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 13 | 0115328241 | ZAKHARIA DWI CAHYO | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 14 | 0131417187 | SHOLIKHATUS ZAFARA ANNADIN AKHYARANI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 15 | 0137931149 | MUHAMMAD DANDI SAPUTRA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 5 | LULUS |
| 16 | 0147201345 | FAISAL HABIBI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 17 | 0121017256 | JALI AMRO KATAMSI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 18 | 0141955358 | MUHAMMAD RAKA ALLAMSYAH | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 19 | 3139182893 | YUDHA ALDI SAPUTRA | L | SD NEGERI BUMI AGUNG | LULUS |
| 20 | 3144367601 | SRI CAHYA ANNUR MARWAH SAPTA PUTRI.H.I.BS | P | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 21 | 0135232601 | AIDIL MUSHOWIR | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 22 | 0142205595 | ALISHA SALSABILA AZ ZAHRA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 23 | 0141624623 | MUHAMMAD SYAFIQ FIRJATULLAH | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 24 | 0144416310 | CHRISNINTYAS LINSYOCAN SIGA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 25 | 3138884258 | ANNISA AIDI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 26 | 0135308632 | BUNGA SYAKIRA AZALFA MAHARANI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 27 | 0135966765 | MAULANA MALIK IBRAHIM | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 28 | 0126775298 | MUHAMAD ALI RAMADHAN | L | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 29 | 3136116935 | ALVINO BIMA NUGRAHA | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 30 | 0132988612 | NUR CAHAYA ROBET SILUN | P | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 31 | 0133452621 | AVINA ZAHRA | P | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 32 | 0139221457 | ANANDITO WIJAYA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 33 | 0131412389 | ANANDIKA WIJAYA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 34 | 0136844275 | MUHAMAD BAYU SAPUTRA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 35 | 0148000649 | MERINDA GRACIA INDRI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 36 | 0132164808 | FILZAH TAZKIA ASHSHIDDIQIE | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 37 | 0145784600 | RAFAEL NARENDRATAMA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 38 | 0158207568 | ZAMENDRA RIDO TUA SAMOSIR | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 39 | 0143129053 | FERONIKA PUTRI | P | SD NEGERI NANGA KORING | LULUS |
| 40 | 0138022006 | ZIDNY ARRIZAL NI'AM MAULANA | L | MIS Sabilur Rosyad | LULUS |
| 41 | 3139796363 | SILVIA AQAILLA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 42 | 0142361985 | ZULFADLI ABDUL GHANI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 43 | 0141361616 | ALIFA ALECIA ZYA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 44 | 0139680214 | MUHAMMAD BAHRUL ELMI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 45 | 0135098785 | ODELIOS HESKIEL | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 46 | 0136013619 | RAFFA AL-BAASITH | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 47 | 0142679138 | DAFA HALAF MAUDI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 48 | 0144740571 | NADHIFA MAHARANI | P | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 49 | 0142275557 | YAZID FEBRIAN ARDIANSYAH | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 50 | 0139716391 | ZAHRA RANI PUTRI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 51 | 0149371678 | NUR NAFLA SYAKIRA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 52 | 3145961662 | VEBRIANTO DEFIRGI TFAENTEM | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 53 | 3130298823 | MUHAMMAD MIRZA UKAIL EL-RAFIF | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 54 | 0138618372 | NIA RAHMADANI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 55 | 0133985402 | MUHAMMAD RAFA FADILAH FAWZIE | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 56 | 0123157434 | MUHAMMAD FAHMI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 57 | 0134316604 | AHMAD RIZQI TEGUH PRATAMA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 58 | 0145441156 | JESNI IRENY | P | SD NEGERI PERIGI RAYA | LULUS |
| 59 | 0143511470 | GENICE GAVRILA AUDREY | P | SD SWASTA KATOLIK S. A. JANSSEN | LULUS |
| 60 | 0147769001 | LETISHA ALENA LINGGA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 61 | 0149957637 | MUHAMMAD RAFI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 62 | 0133198039 | BRYAN XANZHA PRADIPTA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 63 | 0133375777 | ALYCIA NINGTYAS PURWANINGSIH | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 64 | 0131299325 | SEVIENA REBECCA BUNGA CALISTA | P | SD IT MUTIARA ILMU | LULUS |
| 65 | 3133241065 | BAGUS SULTAN MAULANA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 66 | 3133120066 | AKWILA ELIZABETH SEPTIANY | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 67 | 0141304544 | NI MADE MASHA MEILLYANA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 68 | 0141253412 | ZESKIE HANANYA SITORUS | P | SD NEGERI TRI TUNGGAL | LULUS |
| 69 | 0141918843 | MUHAMMAD MIRZA UKAIL | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 70 | 0134689085 | NAFEEZA TOYIBA BAHANAN | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 71 | 3137146319 | ERLANGGA ADI SAPUTRA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 72 | 3146325921 | LEIRA MONIKA DOSANTOS | P | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 73 | 0138743243 | MUHAMMAD RIFKI ALFIANNUR | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 74 | 3146248088 | MUHAMMAD RISKY ADYTIA | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 75 | 3137039165 | RIFKY SEPTIYANU PUTRA | L | CLC SD FGV SAHABAT | LULUS |
| 76 | 0145558629 | FANI ANGGITA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 77 | 0142504605 | BIAN PRATAMA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 78 | 0149199534 | SALSABILA KHANIF NUR KHAFIFAH | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 79 | 0133368853 | FITRI HAKIKI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 80 | 3139432875 | RAFI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 81 | 0145567231 | GST MUHAMAD GERY | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 82 | 0135389612 | DHAFFA RADITYA ANDRA PUTRA | L | SD IT MUTIARA ILMU | LULUS |
| 83 | 0138231057 | ASHIFA ZAHRA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 84 | 0143909593 | AHMAD BAIHAQI | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 85 | 0131502414 | RAFAL | L | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 86 | 3136824338 | TIA WULAN DARI | P | SD NEGERI KARANG MAS | LULUS |
| 87 | 0148711976 | JUNIOR NELSON | L | SD NEGERI KARANG MAS | LULUS |
| 88 | 3138689985 | IRENIUS ASA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 89 | 0133779302 | NAYSILA AGUSTIN | P | SD NEGERI - 1 IPUH BANGUN JAYA | LULUS |
| 90 | 3147124311 | MUHAMMAD AKBAR | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 91 | 0141619747 | FAISAL IMAMUL HAKIM | L | SD NEGERI TLOGODOWO | LULUS |
| 92 | 0123804938 | SERA DE GRATIA BETE | P | SD NEGERI - 1 IPUH BANGUN JAYA | LULUS |
| 93 | 0138718466 | YOHANES ARIEL LAU | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 94 | 0132155094 | VIRMANSAH HABIBIE | L | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 95 | 3113320259 | JOSHUA | L | SD NEGERI 22 MANIS MATA | LULUS |
| 96 | 0135365081 | RIFKI HANIF AZIKRO | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 97 | 3137027499 | GHINA IRTIQA | P | SD SWASTA NUSANTARA | LULUS |
| 98 | 0138511377 | ABID AZKA PRANAJA | L | SD NEGERI KUJAN | LULUS |
| 99 | 0137298682 | PRIYO BUDIFRATOMO | L | SD NEGERI BUNUT | LULUS |
| 100 | 6501486214 | MUHAMMAD REZA | L | SD NEGERI BUNUT | LULUS |
| 101 | 3132038761 | MARIA KRISINDI FAHIK | P | SD SWASTA KATOLIK S. A. JANSSEN | LULUS |
| 102 | 0142967962 | TARI ANJANI NUR REZA PURWANTI | P | SD SWASTA NUSANTARA | LULUS |
| 103 | 3127025944 | RINOKALBUSRA BAU | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 104 | 0137370898 | INDAH JHULLIYA | P | SD SWASTA NUSANTARA | LULUS |
| 105 | 0133698457 | RUSANTI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| JALUR AFIRMASI | |||||
| Ranking | NISN | Nama | JK | Sekolah Asal | Status |
| 1 | 3133673857 | ANGELIA JEFRISKA SA | P | SD SWASTA NUSANTARA | LULUS |
| 2 | 0144817926 | MICHELLE BERTI VICTORIA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 3 | 0135256947 | TASYA AULIA | P | SD NEGERI 10 MANIS MATA | LULUS |
| 4 | 3145057299 | SITI NUR HAIZAH | P | SD SWASTA NUSANTARA | LULUS |
| 5 | 0146648557 | SEFRI SAPUTRA MAKLEAT | L | SD Inpres Fatumuti | LULUS |
| 6 | 0141499305 | MUHAMMAD AIDIL ADIVA | L | SD NEGERI BUNUT | LULUS |
| 7 | 0134133968 | JENI AJENG PRAMESTI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
| 8 | 0137245883 | OKTOVIANUS KONO | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 9 | 3031266671 | YOHANA NATALIE HASAN | P | SD Negeri 07 Sungai Ambawang | LULUS |
| 10 | 0121471659 | ERGI | L | SDN INPRES BUNCU | LULUS |
| JALUR MUTASI | |||||
| Ranking | NISN | Nama | JK | Sekolah Asal | Status |
| 1 | 0146932175 | FAIQAH MAHARANI PURWANTO | P | MIN 1 LAMANDAU | LULUS |
| 2 | 3127492546 | ASSKA ROBET SILUN | L | SD NEGERI 1 TANJUNG PARING | LULUS |
| 3 | 0145342864 | RINTO PRASTIO | L | SD NEGERI NANGA BULIK 6 | LULUS |
| 4 | 0138680175 | NAZWA | P | SD NEGERI NANGA BULIK 3 | LULUS |
| 5 | 0131581659 | ANNISA SALMA RAMADHANI | P | SDN KUJANG | LULUS |
| 6 | 0134403822 | SARIFAH AQILA NATASYA | P | SD NEGERI - 2 KUMAI HILIR | LULUS |
| 7 | 0137339097 | NADHIFATUL AZHAR | P | MI MA`ARIF DARUL AMAN PINGIT | LULUS |
| 8 | 0146085048 | SATRIA BERE | L | SD NEGERI NANGA BULIK 1 | LULUS |
| 9 | 0132582708 | AGISTRI PUTRA | L | SD NEGERI NANGA BULIK 4 | LULUS |
| 10 | 3131266659 | HASNA NAZWA ABEL | P | SD NEGERI JEMUAT | LULUS |
| 11 | 134707929 | NORIS TIAWATI | P | SD NEGERI NANGA BULIK 2 | LULUS |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini